幻维教育前瞻课程助你踏入成长之路,实现高薪梦想
为学员提供项目实训、项目研发、就业推荐、创业扶持等服务
技能培训到成绩查询
一条思路清晰的就业过程
就业过程中学员
享受的一系列服务项目
最新一批就业
学员动态实时播报
入学即签订《就业推荐保障
协议》规范了就业推荐流程
学完游戏设计课程
我能赚多少钱?
就职:武汉和禧天下有限公司
职位:3D建模设计师
班级:3D建模02班
就职:广州捷游
职位:3D角色设计师
班级:游戏动漫17班
就职:深圳达瑞设计装饰工程有限公司
职位:3D建模设计师
班级:3D建模05班
就职:武汉火游网络
职位:3D建模设计师
班级:游戏动漫06班
就职:武汉斗鱼
职位:游戏UI设计师
班级:游戏动漫05班
姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 职位 | 就业单位 | 薪资 | 就业时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凌*亮 | 男 | 高中 | 理科 | 3D场景制作 | 深圳成兮有限责任公司 | 6500 | 2017.04.17 |
胡*平 | 男 | 本科 | 平面设计 | 角色原画 | 深圳华夏动漫科技有限公司 | 8500 | 2017.04.10 |
崔*福 | 男 | 大专 | 计算机科学与技术 | VR设计师 | 深圳市智联通科技有限公司 | 8500 | 2017.07.10 |
何*华 | 女 | 高中 | 理科 | 3D建模师 | 深圳华夏动漫科技有限公司 | 6000 | 2017.07.10 |
崔*峤 | 男 | 大专 | 软件工程 | 3D场景设计师 | 深圳千寻智居科技有限公司 | 8500 | 2017.06.08 |
陈* | 男 | 本科 | 计算机应用 | 动漫设计师 | 深圳墨优科技有限公司公司 | 10800 | 2017.05.23 |
舒*顺 | 男 | 大专 | 计算机科学与技术 | 游戏UI | 武汉七啸网络科技有限公司 | 7500 | 2018.04.11 |
何* | 女 | 高中 | 理科 | 3D建模师 | 武汉点智科技有限公司 | 7000 | 2018.03.20 |
吴* | 女 | 大专 | 软件工程 | 游戏UI | 宁波酷趣网络科技有限公司武汉分公司 | 8500 | 2017.12.08 |
梁* | 男 | 本科 | 计算机应用 | 棋牌游戏UI | 亿海蓝天信息技术 | 8800 | 2018.05.23 |
冯* | 女 | 大专 | 软件工程 | 3D建模设计师 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 8200 | 2018.04.28 |
李*琪 | 女 | 本科 | 计算机应用 | UI设计师 | 武汉凡德科技有限公司 | 8000 | 2018.04.03 |
消除与企业间的隔阂